Historial de llamadas
El Historial de llamadas permite revisar las llamadas realizadas y recibidas de tu cuenta; puedes acceder a él haciendo clic en el icono del Teléfono situado en la barra de navegación lateral y otro clic en Historial de llamadas. El historial puede mostrarse de varias maneras, en función de tu nivel de usuario.
- Los Usuarios normales solo verán su propio Historial de llamadas.
- Los Monitores de grupo verán a todos sus usuarios en el Historial de llamadas de su Grupo.
- Los Administradores de clientes verán el historial de llamadas de toda su cuenta.
El portal de UC-Line te permite descargar informes y hacer un seguimiento de la productividad para futuras mejoras. Puedes filtrar por intervalo de fechas, tipo de llamada, número llamante o número llamado, así como buscar por Usuario, Grupo y Dispositivo.
Acceder al Historial de llamadas

1. Fecha de inicio | Sirve para establecer la fecha inicial del Historial de llamadas que deseas buscar. |
2. Fecha final | Sirve para establecer la fecha final del Historial de llamadas que deseas buscar. |
3. Grupo | Utiliza la lista desplegable para recuperar el Historial de llamadas de un Grupo concreto. |
4. Usuario | Utiliza la lista desplegable para recuperar el Historial de llamadas de un Usuario concreto. |
5. Av. Búsquedas | Marca esta casilla para rellenar la Búsqueda avanzada (Dispositivo, De - A y Tipo). |
6. Dispositivo | Utiliza la lista desplegable para recuperar el Historial de llamadas de un Dispositivo concreto. (Nota: si seleccionas un Usuario en la lista desplegable Usuario, la lista desplegable Dispositivo solo mostrará los dispositivos que se hayan asignado a dicho usuario). |
7. De | Utiliza este cuadro de texto libre para buscar llamadas recibidas de un número concreto. |
8. A | Utiliza este cuadro de texto libre para buscar llamadas realizadas a un número concreto. |
9. Tipo | Utiliza las casillas de verificación para buscar solo llamadas de Voz o Fax. |
10. Búsquedas | Una vez establecidos los parámetros de búsqueda, utilízalo para realizar la búsqueda. |
1. Fecha | Esta columna muestra la fecha y la hora en que empezó la llamada. |
2. De | Esta columna muestra el número/nombre del llamante. |
3. Icono del tipo de llamada | ![]() |
4. A | Esta columna muestra el destinatario de la llamada. |
5. Titular | Esta columna muestra el nombre y el apellido del Usuario que inicia la llamada o que realiza una llamada externa. |
6. Destino | Esta columna muestra el tipo de destino; confirmará si se trata de una llamada interna, una llamada interceptada, una llamada geográfica (fuera de la red) a un determinado lugar de llamada local, una llamada geográfica (fuera de la red) a un número nacional, una llamada móvil, y así sucesivamente. |
7. Hora | Esta columna muestra la duración de la llamada. |
8. Coste | Esta columna muestra el coste (si lo hay) de la llamada. |
9. Descargar | Utiliza el botón [Descargar] para exportar el Historial de llamadas en un archivo de Excel para su almacenamiento local. |
Para tu comodidad, al hacer clic en el encabezado Ascendente/Descendente [^v], se ordenarán los resultados de las columnas anteriores. Ejemplo: Haz clic en [^v] sobre la fecha para ordenar los resultados en función de las llamadas más recientes y vuelve a hacer clic para hacerlo en función de las llamadas más antiguas. La opción Clic para llamar también está disponible aquí haciendo clic en el icono [Teléfono] junto a los números.